使用条件
▲环境温度:0-60℃
▲温度等级:T30(冷水)T90(热水)
▲水压等级:MAP10;压力损失等级: P63
▲工作电压:3.0V;工作电流<7uA(休眠状态)
▲安装环境:B类;电磁环境:E1
允许误差
(a) 低区(Q1≤Q<Q2 )允许误差为±5%
(b) 高区(Q2≤Q≤Q4)允许误差为±2%
用途
本水表主要用于计流经管道的水体总量,为电子式预付费智能水表。
特点
▲预付费功能先付费,后使用;
▲阶梯水价,支持一卡多表,接触式卡片,防水性好,无接触电阻影响;
▲机械读数与电子读数的双重显示功能;
▲低电压检测,数据掉电保存,电池外置,更换方便,功耗低,使用时间长;
▲自动开、关阀,查询,报警、统计,补卡,浮动球阀,防积垢。
执行标准
GB/778-2007 ISO4064:2005CJ/133-2012
使用条件
▲环境温度:0-60℃
▲温度等级:T30(冷水)T90(热水)
▲水压等级:MAP10;压力损失等级: P63
▲工作电压:3.0V;工作电流<7uA(休眠状态)
▲安装环境:B类;电磁环境:E1
允许误差
(a) 低区(Q1≤Q<Q2 )允许误差为±5%
(b) 高区(Q2≤Q≤Q4)允许误差为±2%
用途
本水表主要用于计流经管道的水体总量,为电子式预付费智能水表。
特点
▲预付费功能先付费,后使用;
▲阶梯水价,支持一卡多表,接触式卡片,防水性好,无接触电阻影响;
▲机械读数与电子读数的双重显示功能;
▲低电压检测,数据掉电保存,电池外置,更换方便,功耗低,使用时间长;
▲自动开、关阀,查询,报警、统计,补卡,浮动球阀,防积垢。
执行标准
GB/778-2007 ISO4064:2005CJ/133-2012
流量技术参数
型号 | 公称口经 | Q3/Q1 | 过载流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小读数 Min | 最大读数 Max |
mm | m3/h | L/h | m3 | |||||
LXSK-15E | DN15 | 63 | 3.125 | 2.5 | 63.49 | 39.68 | 0.00005 | 99999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
LXSK-20E | DN20 | 63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||
80 | 80 | 50 | ||||||
LXSK-25E | DN25 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||||
80 | 80 | 50 |
型号 | 口径 | 卡片 | 干式 | 湿式 | 冷水 | 热水 | 电源 | 阀门 | 壳体材料 | 安装环境 | |
IC卡 | 射频卡 | ||||||||||
LXSK-15E | 15 | √ | √ | √ | √ | 锂电池 | 球阀 | 铜/不锈钢 | 室内/室外 | ||
LXSK-20E | 20 | √ | √ | √ | √ | 锂电池 | 球阀 | 铜/不锈钢 | 室内/室外 | ||
LXSK-25E | 25 | √ | √ | √ | √ | 锂电池 | 球阀 | 铜/不锈钢 | 室内/室外 |
流量误差曲线
压力损失曲线:
流量技术参数
型号 | 公称口经 | Q3/Q1 | 过载流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小读数 Min | 最大读数 Max |
mm | m3/h | L/h | m3 | |||||
LXSK-15E | DN15 | 63 | 3.125 | 2.5 | 63.49 | 39.68 | 0.00005 | 99999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
LXSK-20E | DN20 | 63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||
80 | 80 | 50 | ||||||
LXSK-25E | DN25 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||||
80 | 80 | 50 |
型号 | 口径 | 卡片 | 干式 | 湿式 | 冷水 | 热水 | 电源 | 阀门 | 壳体材料 | 安装环境 | |
IC卡 | 射频卡 | ||||||||||
LXSK-15E | 15 | √ | √ | √ | √ | 锂电池 | 球阀 | 铜/不锈钢 | 室内/室外 | ||
LXSK-20E | 20 | √ | √ | √ | √ | 锂电池 | 球阀 | 铜/不锈钢 | 室内/室外 | ||
LXSK-25E | 25 | √ | √ | √ | √ | 锂电池 | 球阀 | 铜/不锈钢 | 室内/室外 |
流量误差曲线
压力损失曲线: