主要参数
▲温度等级:T30
▲压力等级:MAP10
▲压力损失等级:P63
▲上游流场敏感度等级:U0
▲下游流场敏感度等级:D0
允许误差
(a)低区(Q1≤Q<Q2 )允许误差为±5%
(b)高区(Q2≤Q≤Q4)允许误差为±2%
主要参数
▲温度等级:T30
▲压力等级:MAP10
▲压力损失等级:P63
▲上游流场敏感度等级:U0
▲下游流场敏感度等级:D0
允许误差
(a)低区(Q1≤Q<Q2 )允许误差为±5%
(b)高区(Q2≤Q≤Q4)允许误差为±2%
流量技术参数
型号 | 公称口径 | Q3/Q1 | 过载流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小读数 Min | 最大读数 Max |
mm | m3/h | L/h | m3 | |||||
LXS-15E | 15 | 63 | 3.125 | 2.5 | 63.5 | 39.7 | 0,00005 | E型表: 99999 C型表: 9999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.625 | ||||||
LXS-20E | 20 | 63 | 5 | 4 | 101.6 | 66.5 | ||
80 | 80 | 50 | ||||||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXS-25E | 25 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.6 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.375 | ||||||
LXS-32E | 32 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.6 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.375 | ||||||
LXS-40E | 40 | 63 | 20 | 16 | 406.4 | 254 | E型表: 0.00005 C型表: 0.0005 | E型表: 999999 C型表: 99999 |
80 | 320 | 200 | ||||||
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | ||||||
160 | 160 | 100 | ||||||
LXS-50E | 50 | 63 | 31.25 | 25 | 635 | 397 | ||
80 | 500 | 312.5 | ||||||
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | ||||||
160 | 250 | 156.25 |
外形尺寸及重量
型号 | 口径 | 长 L | 宽 B | 高 H | 连接螺纹 Thread D | 重量 KG |
LXS-15E | 15 | 165 | 95 | 105.5 | G3/4B | 1.5 |
LXS-20E | 20 | 195 | 95 | 107 | G18 | 1.8 |
LXS-25E | 25 | 225 | 100 | 115 | G11/4B | 2.5 |
LXS-32E | 32 | 230 | 100 | 115 | G11/28 | 2.6 |
LXS-40E | 40 | 245 | 122 | 152 | G2B | 5.5 |
LXS-50E | 50 | 280 | 165 | 176 | 法兰连接线 G8/T172416-2008 D=0165 D1-0125 | 10 |
外型尺寸图
流量误差曲线
压力损失曲线
流量技术参数
型号 | 公称口径 | Q3/Q1 | 过载流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小读数 Min | 最大读数 Max |
mm | m3/h | L/h | m3 | |||||
LXS-15E | 15 | 63 | 3.125 | 2.5 | 63.5 | 39.7 | 0,00005 | E型表: 99999 C型表: 9999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.625 | ||||||
LXS-20E | 20 | 63 | 5 | 4 | 101.6 | 66.5 | ||
80 | 80 | 50 | ||||||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXS-25E | 25 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.6 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.375 | ||||||
LXS-32E | 32 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.6 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.375 | ||||||
LXS-40E | 40 | 63 | 20 | 16 | 406.4 | 254 | E型表: 0.00005 C型表: 0.0005 | E型表: 999999 C型表: 99999 |
80 | 320 | 200 | ||||||
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | ||||||
160 | 160 | 100 | ||||||
LXS-50E | 50 | 63 | 31.25 | 25 | 635 | 397 | ||
80 | 500 | 312.5 | ||||||
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | ||||||
160 | 250 | 156.25 |
外形尺寸及重量
型号 | 口径 | 长 L | 宽 B | 高 H | 连接螺纹 Thread D | 重量 KG |
LXS-15E | 15 | 165 | 95 | 105.5 | G3/4B | 1.5 |
LXS-20E | 20 | 195 | 95 | 107 | G18 | 1.8 |
LXS-25E | 25 | 225 | 100 | 115 | G11/4B | 2.5 |
LXS-32E | 32 | 230 | 100 | 115 | G11/28 | 2.6 |
LXS-40E | 40 | 245 | 122 | 152 | G2B | 5.5 |
LXS-50E | 50 | 280 | 165 | 176 | 法兰连接线 G8/T172416-2008 D=0165 D1-0125 | 10 |
外型尺寸图
流量误差曲线
压力损失曲线